ANGLE
SCREWDRIVERS - Lever start 弯头精密气动扳手 - 按扭启动
WATT: 220 | |
. | Code
编号 | No-load
speed 空载转速 | Screw
tightening 拧紧能力 | Torque
扭矩 | Spring
Colour 弹簧颜色 | Length
长度 | Body
直径 | Air
Connection 空气接口 | Weight
重量 | Hose
气管 | Air
consumption 空气消耗 | dB
(A) | --
| -- | rpm
转/分钟 | Metal
金属 | Nm
牛米 | | mm |
Ømm | --
| Kg | Ømin
mm 最小 | Nl/min | --
| | 10304021 | 595 | M5-M6 | 3.5-12 | Silver | 360 | 44 | 1/4"Gas | 1.7 | 8 | 430 | 84 |
| 10304026 | 340 | M6-M8 | 6-18 | Gold | 360 | 44 | 1/4"Gas | 1.7 | 8 | 430 | 84 |
| 10304027 | 195 | M6-M8 | 6-22 | Platinum | 360 | 44 | 1/4"Gas | 1.7 | 8 | 430 | 84 |
-- Square
coupling 带销孔方头: 1/2" --
更换不同的控扭弹簧,即可获得更宽的可设置扭力范围。比如:AN15/200可以分别配合三种扭力弹簧使用,可设置扭力范围分别:3.5-12Nm,6-18Nm,6-22Nm。 --
根据需求可以供应特殊输出轴或特殊工具,如下图:开口工具/扁头工具/偏移工具/角度工具(15度或30度)。 |
ANGLE
SCREWDRIVERS - Lever start 弯头精密气动扳手 - 按扭启动
WATT: 320 | |
. | Code
编号 | No-load
speed 空载转速 | Screw
tightening 拧紧能力 | Torque
扭矩 | Spring
Colour 弹簧颜色 | Length
长度 | Body
直径 | Air
Connection 空气接口 | Weight
重量 | Hose
气管 | Air
consumption 空气消耗 | dB
(A) | --
| -- | rpm
转/分钟 | Metal
金属 | Nm
牛米 | | mm |
Ømm | --
| Kg | Ømin
mm 最小 | Nl/min | --
| | 10304025 | 900 | M5-M6 | 3.5-12 | Silver | 412 | 47 | 3/8"Gas | 2 | 10 | 600 | 85 |
| 10304022 | 400 | M6-M8 | 6-18 | Gold | 436 | 47 | 3/8"Gas | 2.2 | 10 | 600 | 85 |
| 10304023 | 200 | M6-M8 | 6-22 | Gold | 436 | 47 | 3/8"Gas | 2.2 | 10 | 600 | 85 |
| 10304024 | 147 | M6-M8 | 6-26 | Platinum | 436 | 47 | 3/8"Gas | 2.2 | 10 | 600 | 85 |
| 10304028 | 200 | M8-M12 | 15-45 | Silver | 475 | 47 | 3/8"Gas | 2.6 | 10 | 600 | 84 |
| 10304029 | 160 | M8-M12 | 20-55 | Silver | 475 | 47 | 3/8"Gas | 2.6 | 10 | 600 | 84 |
-- Square
coupling 带销孔方头: 1/2" -- 更换不同的控扭弹簧,即可获得更宽的可设置扭力范围。 --
根据需求可以供应特殊输出轴或特殊工具,如下图:开口工具/扁头工具/偏移工具/角度工具(15度或30度)。 |
ANGLE
SCREWDRIVERS - Lever start 弯头精密气动扳手 - 按扭启动
WATT: | |
. | Code
编号 | No-load
speed 空载转速 | Screw
tightening 拧紧能力 | Torque
扭矩 | Spring
Colour 弹簧颜色 | Length
长度 | Body
直径 | Air
Connection 空气接口 | Weight
重量 | Hose
气管 | Air
consumption 空气消耗 | dB
(A) | --
| -- | rpm
转/分钟 | Metal
金属 | Nm
牛米 | | mm |
Ømm | --
| Kg | Ømin
mm 最小 | Nl/min | --
| | 9304001 | 100 | M8-M14 | 25-75 | Gold | 480 | 80 | 3/8"Gas | 5 | 10 | 600 | 85 |
| 9304002 | 35 | M8-M14 | 25-105 | Platinum | 480 | 80 | 3/8"Gas | 5 | 10 | 600 | 85 | | 9304003 | 45 | M10-M18 | 65-185 | Silver | 520 | 80 | 3/8"Gas | 5.5 | 10 | 600 | 85 | | 9304004 | 35 | M12-M20 | 85-230 | Silver | 520 | 80 | 3/8"Gas | 5.5 | 10 | 600 | 85 | | 9304005 | 70 | M10-M16 | 45-140 | Silver | 480 | 75 | 3/8"Gas | 5.5 | 10 | 600 | 85 | | 9304006 | 15 | M12-M20 | 75-260 | Gold | 480 | 75 | 3/8"Gas | 5.5 | 10 | 600 | 85 | | 9304007 | 12 | M12-M22 | 75-310 | Platinum | 480 | 75 | 3/8"Gas | 5.5 | 10 | 600 | 85 | | 9304008 | 15 | M16-M24 | 180-530 | Silver | 520 | 75 | 3/8"Gas | 5.5 | 10 | 600 | 85 | | 9304009 | 12 | M18-M27 | 240-650 | Silver | 520 | 75 | 3/8"Gas | 5.5 | 10 | 600 | 85 | | | | | | | | | | | | | |
-- Square
coupling 带销孔方头: 1/2" 或 3/4" 或 1" 或 1-1/2" 或 2" --
根据需求可以配置反作用力臂。 -- 根据需求可以供应更大输出扭力的此类定扭工具,可达7500Nm。 | 参考:更多气动拧紧工具MGR/MSGR/MTR
控扭弹簧:(以下不同弹簧适用于以上弯头定扭扳手,可以在最小到最大扭力值自动断气停机)

AN 15 系列尺寸
AN 38 / 50 系列尺寸
旋转/定扭方向调节,双方向都可以定扭,定扭值相同: 
调节扭矩: 
弯头方向可以调节,360度八分度: 
套筒安装: 
特殊工具

进排气消声管(可选) 
辅助手把(可选),尾部挂钩(标配),中间挂件(标配)
多功能型反作用力臂(任意角度操作,消除九成以上的反作用力) 
拉力平衡器(可选) (最大拉长1600/2000/2500/3000四大系列,吊重0.4-160kg,可调平衡力,1600系列说明书)
产品实样

|